Незалежний моніторінг
Рейтинг за 10 березня 2010
Динаміка популярності
| 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | 04-03 | 05-03 | 06-03 | 07-03 | 08-03 | 09-03 | 10-03 | 11-03 | |
| Янукович | 53.57 | 57.21 | 47.30 | 48.14 | 38.20 | 33.56 | 40.04 | 60.28 | 43.29 | 73.14 | 55.15 | 41.64 | 40.04 | 35.71 |
| Тимошенко | 17.73 | 22.27 | 33.33 | 32.17 | 27.05 | 41.40 | 31.22 | 14.85 | 31.18 | 10.29 | 15.04 | 19.27 | 22.44 | 16.75 |
| Тігіпко | 2.96 | 2.84 | 0.45 | 1.91 | 3.16 | 1.70 | 0.73 | 4.09 | 0.84 | 0.29 | 3.06 | 4.20 | 6.00 | 4.68 |
| Яценюк | 2.29 | 0.22 | 0.45 | 2.14 | 3.55 | 1.19 | 1.24 | 1.40 | 0.36 | 3.43 | 8.64 | 11.87 | 9.48 | 8.13 |
| Ющенко | 11.44 | 9.83 | 12.61 | 5.29 | 5.13 | 9.88 | 7.68 | 11.73 | 9.83 | 6.57 | 8.91 | 8.04 | 12.19 | 21.92 |
| Литвин | 8.67 | 4.15 | 3.60 | 7.65 | 20.24 | 7.16 | 14.63 | 6.14 | 11.51 | 2.86 | 5.57 | 10.41 | 4.06 | 7.64 |
| Симоненко | 1.24 | 0.22 | 0.45 | 0.11 | 0.79 | 2.04 | 0.93 | 0.32 | 0.24 | 0.29 | 0.84 | 2.83 | 3.09 | 2.46 |
| Гриценко | 0.48 | 0.66 | 0.45 | 1.24 | 1.18 | 1.70 | 1.35 | 0.32 | 1.80 | 2.57 | 0.84 | 0.82 | 0.77 | 0.74 |
| Тягнибок | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| Мороз | 0.67 | 0.87 | 0.45 | 0.56 | 0.20 | 0.34 | 0.62 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 1.39 | 0.27 | 0.97 | 1.48 |
| Костенко | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.17 | 1.24 | 0.65 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| Ратушняк | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Богословська | 0.10 | 0.22 | 0.45 | 0.00 | 0.10 | 0.34 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.56 | 0.18 | 0.19 | 0.49 |
| Рябоконь | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| Бродський | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.45 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.39 | 0.00 |
| Супрун | 0.00 | 0.22 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| Пабат | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Противсіх | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
Вік кандидатів
2009-2010 «President2010.org»
Про проект Реклама на сайті Правила користування сайтом Власникам сайтів